Sản phẩm ống gen co nhiệt G5 tên tiếng anh Heat shrink tube hay còn gọi Dây co, ống nhựa, ống teo vì nhiệt thương nhãn hiệu hãng sản xuất G-apex đài loan DUO là đơn vị phân phối đại lý cung ứng cấp 1 chính hãng các màu Đen Black bk Vàng yellow yl đỏ Red rd trắng white wt xanh lá cây Green gn dương Blue bu.
THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CO NHIỆT G5 Heat shrink tube chính hãng thương nhãn hiệu G-apex đài loan
CHỨNG NHẬN
UL224, VW-1 600V
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
- Nhiệt độ hoạt động:. -55~ 125 độ C
- Nhiệt độ tối thiểu co rút:. 70 độ C
- Nhiệt độ hoàn thành co rút:. 110 độ C trở lên
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- tỷ lệ co rút 2:1
- đạt tiêu chuẩn RoHS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG GEN CO NHIỆT G5 hay còn gọi dây co, ống nhựa, ống teo vì nhiệt G-apex xuất xứ đài loan
Đặc tính |
Tiêu chuẩn |
Phương pháp kiểm tra |
Giá trị điển hình |
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% of initial value | ASTM D2671 | ≥80% |
(158˚C/168 hrs) | |||
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa |
≥100% | ASTM D2671 | ≥200% |
(158˚C/168 hrs) | |||
Sốc nhiệt | Không nứt | ASTM D2671 | Không nứt |
(200˚C/4 hrs) | |||
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | Không nứt | ASTM D2671 | Không nứt |
(-30˚C/1 hrs) | |||
Điện áp chịu được |
AC2500V/60S | ASTM D2671 | Không có sự cố |
Không có sự cố | |||
Điện trở suất | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
Độ bền điện môi | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
Tính dễ cháy | VW-1 | UL224 | Thông qua |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM ống gen dây nhựa teo co vì nhiệt G5 G-apex các màu Đen Black bk Vàng yellow yl đỏ Red rd trắng white wt xanh lá cây Green gn dương Blue bu
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút | Sau khi co rút | Độ dài tiêu chuẩn | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m) | |||
Đường kính trong | Độ dày | Đường kính trong (max) | Độ dày (min) | |||
(D) | (W) | (d) | (w) | |||
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0008 bk yl rd wt gn bu | 0.8 | 1.0 ±0.2 | 0.15 ±0.05 | 0.6 | 0.25 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0010 bk yl rd wt gn bu | 1.0 | 1.5 ±0.3 | 0.20 ±0.05 | 0.7 | 0.33 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0015 bk yl rd wt gn bu | 1.5 | 2.0 ±0.3 | 0.20 ±0.05 | 0.8 | 0.34 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0020 bk yl rd wt gn bu | 2.0 | 2.5 ±0.3 | 0.20 ±0.05 | 1.1 | 0.34 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0025 bk yl rd wt gn bu |
2.5 | 3.0 ±0.3 | 0.25 ±0.05 | 1.25 | 0.42 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0030 bk yl rd wt gn bu | 3.0 | 3.5 ±0.3 | 0.25 ±0.05 | 1.5 | 0.42 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0035 bk yl rd wt gn bu | 3.5 | 4.0 ±0.3 | 0.25 ±0.05 | 1.75 | 0.42 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0040 bk yl rd wt gn bu | 4.0 | 4.5 ±0.3 | 0.25 ±0.05 | 2.0 | 0.42 | 200 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0045 bk yl rd wt gn bu | 4.5 | 5.0 ±0.3 | 0.25 ±0.05 | 2.25 | 0.42 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0050 bk yl rd wt gn bu |
5.0 | 5.5 ±0.3 | 0.28 ±0.05 | 2.5 | 0.52 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0060 bk yl rd wt gn bu | 6.0 | 6.5 ±0.3 | 0.28 ±0.05 | 3.0 | 0.52 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0070 bk yl rd wt gn bu | 7.0 | 7.6 ±0.3 | 0.30 ±0.07 | 3.5 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0080 bk yl rd wt gn bu | 8.0 | 8.6 ±0.3 | 0.30 ±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0090 bk yl rd wt gn bu | 9.0 | 9.6 ±0.3 | 0.30 ±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0100 bk yl rd wt gn bu |
10.0 | 10.7 ±0.4 | 0.30±0.07 | 5.0 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0110 bk yl rd wt gn bu | 11.0 | 11.7 ±0.4 | 0.30 ±0.07 | 5.5 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0120 bk yl rd wt gn bu | 12.0 | 12.7 ±0.4 | 0.30 ±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0130 bk yl rd wt gn bu | 13.0 | 13.7 ±0.4 | 0.35 ±0.08 | 6.5 | 0.69 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0140 bk yl rd wt gn bu | 14.0 | 14.7±0.4 | 0.35 ±0.08 | 7.0 | 0.69 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0150 bk yl rd wt gn bu |
15.0 | 15.7 ±0.5 | 0.35 ±0.08 | 7.5 | 0.69 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0160 bk yl rd wt gn bu | 16.0 | 16.7 ±0.5 | 0.35 ±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0170 bk yl rd wt gn bu | 17.0 | 17.7 ±0.5 | 0.35 ±0.08 | 8.5 | 0.69 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0180 bk yl rd wt gn bu | 18.0 | 19.0 ±0.5 | 0.40 ±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0200 bk yl rd wt gn bu | 20.0 | 21.0 ±0.5 | 0.40 ±0.10 | 10.0 | 0.77 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0220 bk yl rd wt gn bu | 22.0 | 23.0 ±0.5 | 0.40 ±0.10 | 11.0 | 0.77 | 100 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0250 bk yl rd wt gn bu |
25.0 | 26.0 ±1.0 | 0.45 ±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0280 bk yl rd wt gn bu | 28.0 | 29.0 ±1.0 | 0.45 ±0.10 | 14.0 | 0.87 | 50 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0300 bk yl rd wt gn bu | 30.0 | 31.5 ±1.0 | 0.45 ±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0350 bk yl rd wt gn bu | 35.0 | 36.5 ±1.0 | 0.50 ±0.10 | 17.5 | 0.97 | 50 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0400 bk yl rd wt gn bu | 40.0 | 42.0 ±1.5 | 0.50 ±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0450 bk yl rd wt gn bu |
45.0 | 47.0 ±1.5 | 0.50 ±0.10 | 22.5 | 0.97 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0500 bk yl rd wt gn bu | 50.0 | 53.0 ±2.0 | 0.55 ±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0600 bk yl rd wt gn bu | 60.0 | 63.0 ±3.0 | 0.60 ±0.15 | 30.0 | 1.17 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0700 bk yl rd wt gn bu | 70.0 | 71.0 ±3.0 | 0.60 ±0.15 | 35.0 | 1.17 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0800 bk yl rd wt gn bu | 80.0 | 81.0 ±3.0 | 0.65 ±0.15 | 40.0 | 1.20 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-0900 bk yl rd wt gn bu |
90.0 | 91.0 ±3.0 | 0.75 ±0.15 | 45.0 | 1.30 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-1000 bk yl rd wt gn bu | 100 | 101.0 ±3.0 | 0.75 ±0.15 | 50.0 | 1.30 | 25 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-1200 bk yl rd wt gn bu | 120 | 121.0 ±4.0 | 0.80 ±0.20 | 60.0 | 1.40 | 15 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-1500 bk yl rd wt gn bu | 150 | 151.0 ±4.0 | 0.80 ±0.20 | 75.0 | 1.50 | 15 |
nhựa co vì nhiệt G-apex G5-1800 bk yl rd wt gn bu | 180 | 181.0 ±4.0 | 0.80 ±0.20 | 90.0 | 1.60 | 15 |